Aktualny cennik obowiązuje od 01.01.2024 r.
- Cennik
- Pakiety
Konsultacje lekarzy specjalistów
| Nazwa usługi | Cennik [PLN] |
|---|---|
| Hipertensjolog | 350 |
| Kardiolog | 320 |
| Specjalista rehabilitacji | 320 |
| Poradnia metaboliczna / diabetologiczna | 320 |
| Ortopeda | 260 |
| Porada psychologa | 150 |
| Hepatolog / specjalista chorób zakaźnych | 320 |
| Neurolog | 320 |
| Endokrynolog / diabetolog dziecięcy | 320 |
| Pediatra | 260 |
Kardiologia
| Nazwa usługi | Cennik [PLN] |
|---|---|
| EKG z opisem | 50 |
| Holter EKG | 180 |
| Holter RR | 180 |
| Próba wysiłkowa | 200 |
| Kontrola stymulatorów | 180 |
| USG serca (echo serca) | 200 |
Fizykoterapia
| Nazwa usługi | Cennik [PLN] |
|---|---|
| Konsultacja fizjoterapeuty (obowiązkowa do każdego zabiegu) | 120 |
| Diadynamik | 25 |
| Interdyn | 25 |
| Elektrostymulacja | 35 |
| Fala uderzeniowa (1 zabieg / 3 zabiegi / 6 zabiegów) | 100 / 260 / 500 |
| Skupiona Fala Uderzeniowa (ESWT) PiezoWave 2 (1 zabieg / 3 zabiegi / 5 zabiegów) | 150 / 400 / 690 |
| Fonoforeza | 25 |
| Galwanizacja | 25 |
| Jonoforeza | 25 |
| Krioterapia miejscowa | 25 |
| Laseroterapia | 25 |
| Laseroterapia wysokoenergetyczna | 35 |
| Magnetoterapia | 25 |
| Prądy Träubert | 25 |
| Prądy TENS | 25 |
| Sollux Duo – podwójna dawka energii | 35 |
| Sollux | 25 |
| Bioptron | 25 |
| Taping rehabilitacyjny | 70 |
| Ultradźwięki | 25 |
Hydroterapia
| Nazwa usługi | Cennik [PLN] |
|---|---|
| Masaż wibracyjny AQUAVIBRON (15 min) | 45 |
| Masaż wirowy kończyn dolnych (15 min) | 35 |
| Masaż wirowy kończyn górnych (15 min) | 35 |
| Masaż wirowy całego ciała (20 min) | 70 |
Kinezyterapia
| Nazwa usługi | Cennik [PLN] |
|---|---|
| Konsultacja fizjoterapeuty | 120 |
| Ćwiczenia indywidualne w/g potrzeb (do 60 min) | 100 |
| Ergometr | 20 |
| Orbitrek | 20 |
| Instruktaż ćwiczeń (do 60 min) | 140 |
| Terapia metodą Neurac - system podwieszek Redcord | 60 |
| Szyna CPM do ćwiczeń biernych stawu biodrowego i kolanowego (60 min) | 50 / 400 (pakiet x10) |
| Terapia tkanek miękkich z konsultacją | 250 |
| Terapia tkanek miękkich | 180 |
| Osteopatia z konsultacją | 220 |
| Osteopatia | 180 |
| Suche igłowanie | 160 |
| Terapia TECAR – WINBACK (1 zabieg / 3 zabiegi / 6 zabiegów) | 140 / 350 / 680 |
| Terapia kompleksowa z konsultacją | 300 |
| Terapia kompleksowa | 250 |
| Terapia punktów spustowych do 25 minut | 80 |
Masaż
| Nazwa usługi | Cennik [PLN] |
|---|---|
| Masaż klasyczny | 80 |
| Masaż głęboki | 120 |
| Masaż uciskowy BOA - 1 kończyna | 50 |
| Masaż uciskowy BOA - 2 kończyny | 70 |
| Masaż głowy i barków (indyjski głowy) (30 min) | 120 |
| Masaż leczniczy ciepłymi kamieniami (efekt relaksacyjny) (do 40 min) | 150 |
| Masaż blizny pooperacyjnej | 60 |
| Drenaż limfatyczny 1kd/kg (do 30 min) | 100 |
| Drenaż limfatyczny 2kkd/kkg (do 60 min) | 180 |
Radiologia
| Nazwa usługi | Cennik [PLN] |
|---|---|
| USG tkanek miękkich (skóra, tkanka podskórna, mięśnie) | 200 |
| USG tarczycy | 200 |
| USG szyi | 200 |
| USG jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej (6 godz. bez jedzenia) | 200 |
| USG Doppler tętnic szyjnych | 200 |
| USG obwodowych węzłów chłonnych | 200 |
| USG jąder | 200 |
| USG Doppler żył 2 kończyn dolnych lub górnych | 350 |
| USG Doppler żył 1 kończyny dolnej lub górnej | 200 |
| USG Doppler tętnic 2 kończyn dolnych lub górnych | 350 |
| USG Doppler tętnic 1 kończyny dolnej lub górnej | 200 |
| USG płuc i jam opłucnowych | 200 |
Pakiety
| Dla seniora | |
|---|---|
| 10 dni zabiegowych / 20 zabiegów | |
| Pakiet przeznaczony dla osób starszych 60+ emerytów | |
| 10 zabiegów z elektroterapii oraz 10 zabiegów z światłolecznictwa | |
| Koszt | 400 zł (tylko dla emerytów) |
| Premium | |
|---|---|
| 10 dni zabiegowych / 20 zabiegów | |
| 10 zabiegów z elektroterapii oraz 10 zabiegów z światłolecznictwa | |
| Koszt | 480 zł |
| Rehabilitacyjny I | |
|---|---|
| 10 dni zabiegowych / 30 zabiegów | |
| Problemy z kręgosłupem ma prawie każdy człowiek, złe nawyki od czasów dzieciństwa, zła postawa ciała podczas pracy zawodowej to przyczyna poważnych problemów z kręgosłupem. Zadbaj o filar swojego organizmu. | |
| 20 zabiegów z fizykoterapii oraz 10 zabiegów z kinezyterapii | |
| Koszt | 860 zł |
| Rehabilitacyjny II | |
|---|---|
| 10 dni zabiegowych / 30 zabiegów | |
| Problemy z kręgosłupem ma prawie każdy człowiek, złe nawyki od czasów dzieciństwa, zła postawa ciała podczas pracy zawodowej to przyczyna poważnych problemów z kręgosłupem. Zadbaj o filar swojego organizmu. | |
| 20 zabiegów z fizykoterapii oraz 10 masaży wirowych kończyn górnych lub dolnych | |
| Koszt | 750 zł |
| Hydro MIDI | |
|---|---|
| 10 dni zabiegowych / 20 zabiegów | |
| Odprężenie i powrót organizmu do stanu uspokojenia wpływa pozytywnie na kondycję każdego człowieka. Odzyskasz sprężyste ruchy i uczucie lekkości oraz świadomość dużych możliwości własnego ciała. | |
| 10 masaży wirowych kończyn dolnych lub górnych oraz 10 sesji ćwiczeń indywidualnych | |
| Koszt | 1250 zł |